Serie Parker F12 Motore assiale BLDC idrulico per trattore a ruota
video

Serie Parker F12 Motore assiale BLDC idrulico per trattore a ruota

Dimensione 12 a250
Pressione nominale 350 bar
Pressione massima 480 bar
Circuito aperto
Invia la tua richiesta
introduzione al prodotto

Serie Parker F12 Motore assiale BLDC idrulico per trattore a ruota

 

Il nucleo di potenza efficiente per le operazioni del trattore a ruota


In scenari come la coltivazione agricola, il trasporto e la trazione ingegneristica, i trattori delle ruote richiedono un'uscita di potenza stabile e controllabile per guidare azioni chiave come il sollevamento e l'abbassamento degli strumenti agricoli e il movimento delle gomme . La serie di parcheggi F12 idraulica del motor di energia idraulica è progettata specialmente per questo tipo di richiesta {2} e è possibile effettuare l'idrautica idraulica in modo idraulico idraulico idraulico a spazzole idrauliche in modo idraulico. Energia e forniscono una potenza precisa per varie operazioni di trattori . come un motore assiale BLDC avanzato, adotta la tecnologia DC senza spazzole, che non solo garantisce una potenza stabile, ma riduce anche la perdita di energia, consentendo al trattore di mantenere un funzionamento efficiente durante il lavoro a lungo termine . e si comporta bene sia nella coltivazione del campo che nel trasporto su strada.
Il motore Parker F12, con le sue squisite tecniche di produzione e la profonda comprensione delle condizioni agricole e ingegneristiche, è diventato una scelta affidabile per i sistemi idraulici di trattori a ruote . può adattarsi all'ambiente complesso come i marciti, la polvere e le variazioni di temperatura durante le offerte per il trattore durante le offerte di alimentazione ecologica per la vendita di un moto e un moto di parcheggio per la vendita di una spesa per il trattore, che garantisce un'alimentazione di alimentazione e un'alimentazione ecumi Per gli utenti che devono sostituire o aggiornare i motori del trattore . ha una forte adattabilità ed è compatibile con i sistemi idraulici di vari modelli di trattori a ruote .

Vantaggio principale: doppia garanzia di potenza e durata


One of the major advantages of the parker f12 motor lies in its characteristics as a bldc axial motor. The brushless design reduces mechanical wear, extends the motor's service life, and simultaneously lowers maintenance frequency and costs. When a wheeled tractor is towing heavy objects, it can provide continuous and powerful torque, ensuring that the tractor can travel smoothly in muddy Campi o su strade accidentate . Quando si eseguono operazioni precise degli strumenti agricoli, può anche ottenere un controllo di velocità accurato, facendo operazioni come la semina e la fertilizzazione più uniforme .
Inoltre, questo prodotto del motore idraulico di Parker F12 in vendita si comporta bene nel controllo del consumo di energia . La capacità di conversione energetica efficiente del motore assiale BLDC consente ai trattori di risparmiare più carburante nello stesso carico di lavoro, soddisfacendo l'attuale richiesta di conservazione energetica e la riduzione del consumo ., nel frattempo, la sua struttura è computata, rendendolo molto conveniente per l'installazione di spazio per le ruote di energia limitata Trattori . ha anche una forte prestazione anti-vibrazione e anti-shock, in grado di resistere a varie forze esterne durante il funzionamento del trattore e garantire un'operazione stabile a lungo termine .

 

Dati tecnici del prodotto

 

Funzioni di pompa fissa a pistone assiale XLF-F12

1. completamente intercambiabile con il marchio originale

2. prezzo molto competitivo

3. basso rumore, alta efficienza, alta affidabilità, lunga durata di servizio

4. dimensioni ridotte, alta densità di potenza

5. eccellenti proprietà di assorbimento dell'olio .

6. 1 Garanzia di anno

7. per attrezzature ingegneristiche, marine e attrezzature in barca e industriali, ecc. .

8. per pompa a pistone assiale con loop aperto .

9. pressione di lavoro continua fino a 350 bar, pressione di lavoro massima istantanea fino a 480 bar .

10. flusso proporzionale alla velocità e allo spostamento dell'unità e può essere ottenuto regolando l'angolo di blocco variabile

11. Esistono pressione costante, pressione di potenza costante, flusso di tensione costante e altri metodi di controllo, nonché il controllo della velocità di reazione

12. albero di azionamento può resistere ai carichi assiali e radiali

13. SAE e ISO Flangia di montaggio

14. per la struttura dell'asse di passaggio e per un sistema multi-loop

15. Inizia in qualsiasi momento sotto pressione .

Le principali pompe a pistoni idrauliche e il motore idraulico nella nostra fabbrica . possiamo fornire una sostituzione abbastanza buona per questi prodotti in serie originali, se stai cercando questi modelli, siamo solo il fornitore giusto che meriti la cooperazione per molto tempo .

product-750-804

 

XLF-F12 Immagine del dettaglio della pompa fissa del pistone assiale

 

bldc axial motor001
parker f12 hydraulic motor for sale001
parker f12 motor001
 

XLF-F12 Dati tecnici a pompa fissa del pistone assiale

 

Dimensione del telaio F11 -5 -6 -10 -12 -14 -19  
Spostamento [cm3/rev] 4.9 6.0 9.8 12.5 14.3 19.0
Pressione operativa            
max intermittentl) [bar] 420 --         420
Max continuo [bar] 350-         -350
Velocità operativa del motore [RPM]            
Max intermittent1 1400011200112001030099008900
Max continuo 128001020010200940090008100
min continuo 50         50
Max Pump Selfpriming Speed⊃2;)            
Funzione l o r; max [rpm]     4600 - 4200390039003500
Flusso di ingresso del motore            
max intermittent⊃1;) [l/min] 69 67 110 129   142 169
Max continuo [/min] 63 61 100 118 129 154
Circuito principale temp .3), max [c] 80         80
min [c] -40         -40
Coppia teorica a 100 bar [nm] 7.8 9.5 15.6 19.8 22.7 30.2
Momento di inerzia di massa            
x 10-3) [kg m²] 0.16 0.39 0.39 0.40 0.42 1.1
Peso [kg 4.7 7.5 7.5 8.2 8.3 11
Dimensione del telaio F12
Spostamento [cm³/rev]
Pressione operativa
max intermittentl) [bar]
Max continuo [bar]
Velocità operativa del motore [RPM]
max intermittentl
Max continuo
min continuo
-30 -40 -60 -80 90 -110 -125 -150 -250
30.0 40.0 59.8 80.4 93.0 110.1 125.0 150 242

480 480 420 480 480 420 420
420 420 350 420 420 350 350

730067005800530050004800460035003000
670061005300480046004400420032002700
50 -50

3150 2870 2500 2300 2250 2200210017001500

219 268 347 426 465 528 575 525 726
201 244 317 386 428 484 525 480 653
80 -80
40- -40
47.6 63.5 94.9 127.6147.6174.8198.4238.1384.1

1.7 2.9 5 8.4 8.4 11.2 11.2 40 46
12 16.5 21 26 26 36 36 70 77
Max Pump Selfpriming Speed⊃2;)
Funzione l o r; max [rpm]
Flusso di ingresso del motore
max intermittente!) [l/min]
max continuo [l/min]
Circuito principale temp .3), max [c]
min [c]
Coppia teorica a 100 bar [nm]
Momento di inerzia di massa
x 10-3) [kg m²]
Peso [kg

 

Modello applicabile XLF-F12

 

3799835 f 12-030- LF-IH-D -000-000-0

3799836 f 12-030- lf-ih-k -000-000-0

3785844 f 12-030- LF-IV-K -000-000-0

3782080 f 12-030- LF-IV-Z -000-000-0

3799837 f 12-030- ls-sh-s -000-000-0

3799838 f 12-030- ls-sh-t -000-000-0

3785599 f 12-030- ls-th-p -000-000-0

3780368 f 12-030- ls-th-s -000-000-0

3783228 f 12-030- ls-th-t -000-000-0

3781934 f 12-030- ls-tv-s -000-000-0

3785812 f 12-030- lu-s-s -000-000-0

3799840 f 12-030- mf-ch-c -000-000-0

3782082 f 12-030- mf-ch-c -000-000- p

3780257 f 12-030- mf-ch-c -000-000- s

3799832 f 12-030- mf-ch-c -000- l 01-0

3799866 f 12-030- mf-ch-c -235-000-0

3780571 f 12-030- mf-ch-k -000-000-0

3781717 f 12-030- mf-ch-k -000-000- p

3781185 f 12-030- mf-ch-k -000-000- s

3799870 f 12-030- mf-cn-c -235-000-0

3799841 f 12-030- MF-CV-C -000-000-0

3783525 f 12-030- MF-CV-C -000-000- s

3799833 f 12-030- mf-cv-c -000- l 01-0

3781982 f 12-030- MF-CV-C -000- l 01- s

3799842 f 12-030- mf-ie-d -000-000-0

3785437 f 12-030- mf-ie-k -000- l 02-0

3799843 f 12-030- mf-ih-d -000-000-0

3799963 f 12-030- mf-ih-d -000-000- s

3780552 f 12-030- mf-ih-d -000- l 01-0

3799844 f 12-030- mf-ih-k -000-000-0

3785055 f 12-030- mf-ih-k -000-000- p

3780834 f 12-030- mf-ih-k -000-000- s

3799834 f 12-030- mf-ih-k -000- l 01-0

3782034 f 12-030- Mf-ih-k -000- l 01- p

3781953 f 12-030- mf-ih-k -000- l 01- s

3786130 f 12-030- mf-ih-k -209- l 01- p

3780596 f 12-030- mf-ih-k -237-000-0

3781961 f 12-030- mf-ih-k -239-000-0

3799845 f 12-030- mf-ih-p -000-000-0

3782840 f 12-030- mf-ih-p -000-000- p

3785551 f 12-030- mf-ih-p -317-000-0

3799846 f 12-030- mf-ih-z -000-000-0

3799847 f 12-030- Mf-IV-d -000-000-0

3782397 f 12-030- mf-IV-d -000- l 01-0

3799848 f 12-030- Mf-IV-k -000-000-0

3785923 f 12-030- Mf-IV-k -000-000- p

3783045 f 12-030- Mf-IV-k -000-000- s

3785013 f 12-030- Mf-IV-k -000- l 01-0

3782195 f 12-030- Mf-IV-k -000- l 01- p

3785568 f 12-030- Mf-IV-k -000- l 01- s

3785440 f 12-030- Mf-IV-k -000- l 02-0

3782138 f 12-030- MF-IV-P -000-000-0

3786254 f 12-030- MR-CH-K -000-000-0

3786275 f 12-030- MR-SH-T -000-000-0

3799850 f 12-030- ms-se-s -000-000-0

3781614 f 12-030- ms-se-s -289-000-0

3783328 f 12-030- ms-sh-d -000-000-0

3799851 f 12-030- ms-sh-s -000-000-0

3785041 f 12-030- ms-sh-s -000-000- s

3783124 f 12-030- ms-sh-s -000- l 01-0

3785206 f 12-030- ms-sh-s -000- l 01- s

3786281 f 12-030- ms-sh-s -000- l 07- p

3781604 f 12-030- ms-sh-s -000- l 08-0

3799852 f 12-030- ms-sh-t -000-000-0

3783327 f 12-030- ms-sh-t -000-000- s

3782799 f 12-030- ms-sh-t -000- l 01- p

3782591 f 12-030- ms-sh-t -000- l 01- s

3782145 f 12-030- ms-sh-t -000- l 02- s

3780527 f 12-030- ms-sh-t -000- l 08-0

3799853 f 12-030- ms-sn-s -000-000-0

3799854 f 12-030- ms-sn-t -000-000-0

3799855 f 12-030- ms-sv-s -000-000-0

3780273 f 12-030- ms-sv-s -000- l 01-0

3780182 f 12-030- ms-sv-s -239-000-0

3799856 f 12-030- ms-sv-t -000-000-0

3782560 f 12-030- ms-sv-t -000-000- p

3781956 f 12-030- ms-sv-t -000-000- s

3781956 f 12-030- ms-sv-t -000-000- s

3782640 f 12-030- ms-sv-t -000- l 01-0

3782122 f 12-030- ms-sv-t -000- l 08- s

3782122 f 12-030- ms-sv-t -000- l 08- s

3782592 f 12-030- ms-th-k -000-000-0

3780448 f 12-030- ms-th-p -000-000-0

3799616 f 12-030- ms-th-s -000-000-0

3785483 f 12-030- ms-th-s -000- l 01-0

3782729 f 12-030- ms-th-s -000- l 01- p

3785047 f 12-030- ms-th-s -000- l 08-0

3799828 f 12-030- ms-th-t -000-000-0

3781703 f 12-030- ms-th-t -000-000- s

3780380 f 12-030- ms-tn-s -000-000-0

3799747 f 12-030- ms-tn-t -000-000-0

3780141 f 12-030- ms-tv-s -000-000-0

3782405 f 12-030- ms-tv-s -000-000- s

3785742 f 12-030- mu-sv-t -000-000-0

3781898 f 12-030- MU-TH-S -000-000-0

3781123 f 12-030- mu-th-t -000-000-0

3786343 f 12-030- mu-th-t -000-000- p

3785749 f 12-030- mu-th-t -000-000- s

3786078 f 12-030- mu-tv-p -000-000-0

3785042 f 12-030- mu-tv-t -000-000-0

3799858 f 12-030- RF-IH-D -000-000-0

3799859 f 12-030- rf-ih-k -000-000-0

3782058 f 12-030- RF-IH-P -000-000-0

3783248 f 12-030- rf-in-k -000-000-0

3785814 f 12-030- rf-IV-d -000-000-0

3782300 f 12-030- rf-IV-k -000-000-0

3782123 f 12-030- rf-IV-Z -000-000-0

3799860 f 12-030- rs-sh-s -000-000-0

3799861 f 12-030- rs-sh-t -000-000-0

3782651 f 12-030- RS-SV-S -000-000-0

3781407 f 12-030- rs-th-s -000-000-0

3780112 f 12-030- rs-th-t -000-000-0

3785891 f 12-030- ru-th-s -000-000-0

3785654 f 12-030- Ru-tv-t -000-000-0

3785543 f 12-030- xf-cv-k -291-000-0

3785614 f 12-030- xf-cv-p -316-000-0

3782468 f 12-030- xs-s-s -291-000-0

3782479 f 12-030- xs-sh-t -267-000-0

3785842 f 12-030- xs-sv-t -291-000-0

3799516 f 12-040- lf-ih-k -000-000-0

3781294 f 12-040- lf-in-k -000-000-0

3783376 f 12-040- lf-IV-k -000-000-0

3799517 f 12-040- ls-sh-s -000-000-0

3799518 f 12-040- ls-sh-t -000-000-0

3780950 f 12-040- ls-th-s -000-000-0

3782675 f 12-040- ls-th-t -000-000-0

3799520 f 12-040- MF-CH-C -000-000-0

3782743 f 12-040- mf-ch-c -000-000- p

3782446 f 12-040- mf-ch-c -000- l 01-0

3799545 f 12-040- mf-ch-c -244-000-0

3780206 f 12-040- mf-ch-c -248-000-0

3781978 f 12-040- mf-ch-c -248-000- s

3782387 f 12-040- mf-ch-c -294-000-0

3782313 f 12-040- mf-ch-c -294-000- s

3781029 f 12-040- mf-ch-x -264-000-0

3783054 f 12-040- mf-ch-x -300-000-0

3799521 f 12-040- mf-cv-c -000-000-0

3783434 f 12-040- mf-cv-x -264- l 01-0

3799522 f 12-040- mf-ie-d -000-000-0

3799523 f 12-040- mf-ie-k -000-000-0

3785583 f 12-040- mf-ie-k -000- l 01-0

3799525 f 12-040- mf-ih-d -000-000-0

3799966 f 12-040- mf-ih-d -000-000- s

3799509 f 12-040- mf-ih-d -000- l 01-0

3783011 f 12-040- mf-ih-d -000- l 01- s

3781143 f 12-040- mf-ih-d -000- l 02-0

3799548 f 12-040- mf-ih-d -239-000-0

3785899 f 12-040- mf-ih-d -322-000-0

3799526 f 12-040- mf-ih-k -000-000-0

3785048 f 12-040- MF-IH-K -000-000- p

3780326 f 12-040- mf-ih-k -000-000- s

3799510 f 12-040- mf-ih-k -000- l 01-0

3783004 f 12-040- mf-ih-k -000- l 01- p

3781290 f 12-040- mf-ih-k -000- l 01- s

3799527 f 12-040- mf-ih-z -000-000-0

3782983 f 12-040- mf-ih-z -000- l 01-0

3799528 f 12-040- mf-in-k -000-000-0

3781137 f 12-040- mf-in-x -264-000-0

3799529 f 12-040- Mf-IV-d -000-000-0

3799511 f 12-040- Mf-IV-d -000- l 01-0

3799530 f 12-040- Mf-IV-k -000-000-0

3782388 f 12-040- Mf-IV-k -000- l 01-0

3785758 f 12-040- Mf-IV-k -000- l 01- p

3783330 f 12-040- Mf-IV-Z -000- l 07-0

3799531 f 12-040- ms-se-s -000-000-0

3781613 f 12-040- ms-se-s -289-000-0

3782635 f 12-040- ms-se-t -000-000-0

3799532 f 12-040- ms-sh-s -000-000-0

3783160 f 12-040- ms-sh-s -000-000- p

3782679 f 12-040- ms-sh-s -000-000- s

3782805 f 12-040- ms-sh-s -000- l 01-0

3799512 f 12-040- ms-sh-s -000- l 04-0

 

3799533 f 12-040- ms-sh-t -000-000-0

3782676 f 12-040- ms-sh-t -000-000- s

3782573 f 12-040- ms-sh-t -000- l 01- p

3780555 f 12-040- ms-sh-t -237-000-0

3799534 f 12-040- ms-sn-s -000-000-0

3781831 f 12-040- ms-sn-s -000- l 01-0

3782088 f 12-040- ms-sn-s -000- l 06-0

3785950 f 12-040- ms-sn-s -209-000-0

3799536 f 12-040- ms-sv-s -000-000-0

3783192 f 12-040- ms-sv-s -000- l 06-0

3799514 f 12-040- ms-sv-s -000- l 08-0

3799537 f 12-040- ms-sv-t -000-000-0

3785193 f 12-040- ms-sv-t -000-000- s

3799617 f 12-040- ms-th-s -000-000-0

3799881 f 12-040- ms-th-t -000-000-0

3782319 f 12-040- ms-th-t -000- l 01-0

3780115 f 12-040- ms-tv-s -000-000-0

3785813 f 12-040- mu-s-s -000-000-0

3785872 f 12-040- mu-sn-t -000-000-0

3785514 f 12-040- mu-sv-t -000-000-0

3781403 f 12-040- mu-th-t -000-000-0

3785533 f 12-040- mu-tv-t -000-000-0

3799538 f 12-040- rf-ih-d -000-000-0

3799539 f 12-040- rf-ih-k -000-000-0

3783244 f 12-040- rf-in-k -000-000-0

3782666 f 12-040- rf-IV-k -000-000-0

3799541 f 12-040- rs-s-s -000-000-0

3799542 f 12-040- rs-sh-t -000-000-0

3785198 f 12-040- rs-th-s -000-000-0

3780113 f 12-040- rs-th-t -000-000-0

3780569 f 12-060- gf-ih-k -000-000-0

3799977 f 12-060- lf-ih-d -000-000-0

3799978 f 12-060- lf-ih-k -000-000-0

3780399 f 12-060- lf-in-k -000-000-0

3781762 f 12-060- lf-in-k -276-000-0

3782078 f 12-060- LF-IV-D -000-000-0

3799979 f 12-060- ls-sh-s -000-000-0

3799981 f 12-060- ls-sh-t -000-000-0

3780827 f 12-060- ls-sv-t -000-000-0

3781396 f 12-060- ls-th-t -000-000-0

 

3782265 f 12-040- ms-sh-s -000- l 06-0

3799513 f 12-040- ms-sh-s -000- l 08-0

3780142 f 12-060- ls-tv-s -000-000-0

3781641 f 12-060- lu-tn-s -000-000-0

3781646 f 12-060- lu-tn-t -000-000-0

3799984 f 12-060- mf-ch-c -000-000-0

3782682 f 12-060- mf-ch-c -000-000- p

3799985 f 12-060- mf-ch-k -000-000-0

3782699 f 12-060- mf-ch-k -000- l 01-0

3799986 f 12-060- mf-cv-c -000-000-0

3781876 f 12-060- MF-CV-C -000-000- p

3799987 f 12-060- mf-ie-d -000-000-0

3799988 f 12-060- mf-ih-d -000-000-0

3781122 f 12-060- mf-ih-d -000-000- s

3799973 f 12-060- mf-ih-d -000- l 01-0

3780611 f 12-060- mf-ih-d -000- l 01- s

3780022 f 12-060- MF-IH-D -239-000-0

3799989 f 12-060- mf-ih-k -000-000-0

3783040 f 12-060- MF-IH-K -000-000- p

3780951 f 12-060- mf-ih-k -000-000- s

3799974 f 12-060- mf-ih-k -000- l 01-0

3783166 f 12-060- mf-ih-k -000- l 01- s

3781705 f 12-060- mf-ih-k -000- l 07-0

3780063 f 12-060- mf-ih-z -000-000-0

3782194 f 12-060- mf-in-k -000-000-0

3785204 f 12-060- mf-in-k -000-000- s

3799994 f 12-060- Mf-IV-d -000-000-0

3783043 f 12-060- Mf-IV-d -000-000- s

3799975 f 12-060- mf-IV-d -000- l 01-0

3781549, f 12-110- ms-sv-s -000-000- p *

378681 0, f 12-090- ms-sv-s -000-0000- p0

3785731, f 12-110- Mf-IV-Z -000-0000- P 0 *

372 0 818, f 12-090- MF-IV-Z -000-0000- P0

 

3783407, f 12-110- MF-IV-D -000-000- p

 

3786986, f 12-090- Mf-IV-d -000-0000- p 0 *

3786110, f 12-080- Mf-IV-d -000-000- p *

3786589, f 12-125- Mf-IV-d -000-0000- p 0 *

3785819, f 12-125- ms-sv-s -000-000- p

3781503 f 12-110- LF-IH-D -000-000-0

3781504 f 12-110- lf-ih-k -000-000-0

3781505 f 12-110- lf-in-k -000-000-0

3786220 f 12-110- lf-IV-k -000-000- p

3781506 f 12-110- ls-sh-s -000-000-0

3781507 f 12-110- ls-sh-t -000-000-0

3781520 f 12-110- ls-sv-s -000-000-0

3781521 f 12-110- mf -ce-c -000-000-0

3781522 f 12-110- mf-ch-c -000-000-0

3785185 f 12-110- mf-ch-c -000-000- p

3785186 f 12-110- mf-ch-c -000-000- s

3786265 f 12-110- mf-ch-c -326-000-0

3781526 f 12-110- mf-cn-c -000-000-0

3781527 f 12-110- mf-cv-c -000-000-0

3785662 f 12-110- MF-CV-C -000-000- p

3781529 f 12-110- mf-ie-d -000-000-0

3781530 f 12-110- mf-ih-d -000-000-0

3783407 f 12-110- mf-ih-d -000-000- p

3781531 f 12-110- mf-ih-d -000-000- s

3781533 f 12-110- mf-ih-d -501-000-0

3781534 f 12-110- mf-ih-k -000-000-0

3786277 f 12-110- mf-ih-k -000-000- p

3781929 f 12-110- mf-ih-k -000-000- s

3785731 f 12-110- mf-ih-z -000-000-0

 

3781536 f 12-110- mf-in-d -000-000-0

3782665 f 12-110- mf-in-k -000-000-0

3781537 f 12-110- Mf-IV-d -000-000-0

3781538 f 12-110- Mf-IV-k -000-000-0

3783491 f 12-110- Mf-IV-k -507- l 01-0

3781539 f 12-110- ms-se-s -000-000-0

3781542 f 12-110- ms-sh-s -000-000-0

3781544 f 12-110- ms-sh-t -000-000-0

3782664 f 12-110- ms-sh-t -000-000- s

3781545 f 12-110- ms-sh-t -507 l 01-0

3781908 f 12-110- ms-sh-t -508- l 05-0

3781546 f 12-110- ms-sn-s -000-000-0

3781547 f 12-110- ms-sn-t -000-000-0

3781548 f 12-110- ms-sv-s -000-000-0

3781549 f 12-110- ms-sv-s -000-000- p

3785513 f 12-110- ms-sv-s -000-000- s

3781553 f 12-110- ms-sv-s -258-000-0

3782636 f 12-110- ms-sv-t -000-000-0

3782330 f 12-110- mu-sn-t -000-000-0

3781557 f 12-110- rf-ih-d -000-000-0

3781558 f 12-110- rf-ih-k -000-000-0

3781559 f 12-110- rf-in-k -000-000-0

3781562 f 12-110- rf-IV-k -000-000-0

3781563 f 12-110- rs-sh-s -000-000-0

3781564 f 12-110- rs-sh-t -000-000-0

3782532 f 12-110- XF-IH-K -291-000-0

3782467 f 12-110- xs-s-s -291-000-0

F 12-080- lf-IV-k -000-0000- p 0 3783377

F 12-080- Mf-IV-d -000-0000- p 0 3786110

F 12-080- Mf-IV-d -000- l 130- p 0 3787579

F 12-080- Mf-IV-k -000-0000- p 0 3780809

F 12-080- ms-sv-t -000-0000- p 0 3786339

F 12-080- rf-IV-k -000-0000- p 0 3780800

F 12-080- rs-sv-t -000-0000- p 0 3780803

F 12-090- Mf-IV-d -000-0000- p 0 3786986

F 12-090- Mf-IV-d -000-0000- p 0 3786986

F 12-090- ms-sv-s -000-0000- p 0 3786810

F 12-125- rf-IV-k -000-0000- p 0 3786651

F 12-152- mf-fv-g -000-0000- p 0 3721294

F 12-152- mf-sv-s -000-0000- p 0 3721144

F 12-250- qf-sv-k -000-0000- p 0 3788847

F 12-250- rf-sv-k -000-0000- p 0 3788455

Etichetta sexy: Serie Parker F12 Motore assiale BLDC idrulico per trattore a ruota, Cina Parker Series F12 Motore assiale BLDC idrulico per produttori di trattori a ruota, fornitori

Invia la tua richiesta

whatsapp

Telefono

Posta elettronica

Inchiesta